| 1 ALBANIA | TIRANA | 23-24.08.2024 |
| 2 ANDORA | ANDORA | |
| 3 AUSTRIA | WIEDEŃ | 1996 |
| 4 BELGIA | BRUKSELA | 22.03.2022 |
| 5 BIAŁORUŚ | MIŃSK | |
| 6 BOŚNIA I HERCEGOWINA | SARAJEWO | |
| 7 BUŁGARIA | SOFIA | |
| 8 CHORWACJA | ZAGRZEB | 24-25.04.2023 |
| 9 CZARNOGÓRA | PODGORICA | 15.09.2023 |
| 10 CZECHY | PRAGA | 29.07.2017 |
| 11 DANIA | KOPENHAGA | 19-21.09.2025 |
| 12 ESTONIA | TALIN | |
| 13 FINLANDIA | HELSINKI | |
| 14 FRANCJA | PARYŻ | |
| 15 GRECJA | ATENY | 24-28.05.2024 |
| 16 HISZPANIA | MADRYT | 20-21.03.2024 |
| 17 HOLANDIA | AMSTERDAM | 20-21.03.2022 |
| 18 IRLANDIA | DUBLIN | |
| 19 ISLANDIA | REYKJAWIK | |
| 20 KAZAHSTAN | ASTANA | |
| 21 KOSOWO | PRISZTINA | |
| 22 LICHTENSTEIN | VADUZ | |
| 23 LITWA | WILNO | |
| 24 LUKSEMBURG | LUKSEMBURG | 24.03.2022 |
| 25 ŁOTWA | RYGA | 09-11.11.2024 |
| 26 MACEDONIA | SKOPJE | |
| 27 MALTA | VALETTA | 27.12.2024 |
| 28 MOŁDAWIA | KISZYNIÓW | 17.07.2025 |
| 29 MONAKO | MONAKO | 19.10.2024 |
| 30 NIEMCY | BERLIN | 19.03.2022 |
| 31 NORWEGIA | OSLO | 29.12.2023 – 01.01.2025 |
| 32 POLSKA | WARSZAWA | |
| 33 PORTUGALIA | LIZBONA | 16-19.05.2025 |
| 34 ROSJA | MOSKWA | |
| 35 RUMUNIA | BUKARESZT | |
| 36 SAN MARINO | SAN MARINO | |
| 37 SERBIA | BELGRAD | |
| 38 SŁOWACJA | BRATYSŁAWA | 14-15.08.2022 |
| 39 SŁOWENIA | LUBLIANA | 23.04.2023 |
| 40 SZWAJCARIA | BERNO | |
| 41 SZWECJA | SZTOKHOLM | 13-16.11.2023 |
| 42 TURCJA | ANKARA | |
| 43 UKRAINA | KIJÓW | |
| 44 WATYKAN | WATYKAN | 15-18.06.2024 |
| 45 WĘGRY | BUDAPESZT | 04-05.12.2021 |
| 46 WIELKA BRYTANIA | LONDYN | 11.11.2017 |
| 47 WŁOCHY | RZYM | 15-18.06.2024 |
Opublikowano