Zdobyte 23/46
| Lp. | Państwo | Szczyt | Wysokość / Wybitność | Data zdobycia |
|---|
| 1 | Francja | Mont Blanc | 4805 m | 15.08.2025 |
| 2 | Włochy | Monte Bianco | 4805 m | 15.08.2025 |
| 3 | Szwajcaria | Dufourspitze | 4634 m | |
| 4 | Austria | Großglockner | 3798 m | 15.09.2019 |
| 5 | Hiszpania | Mulhacén | 3479 m | 15.03.2024 |
| 6 | Niemcy | Zugspitze | 2962 m | |
| 7 | Andora | Coma Pedrosa | 2942 m | |
| 8 | Bułgaria | Musała | 2925 m | |
| 9 | Grecja | Mitikas / Olimp | 2918 m | 07.10.2024 |
| 10 | Słowenia | Triglav | 2864 m | 09.07.2022 |
| 11 | Albania, Macedonia | Korab | 2764 m | 25.08.2024 |
| 12 | Macedonia | Korab | 2767 m | 25.08.2024 |
| 13 | Kosowo | Djeravica | 2656 m | |
| 14 | Słowacja | Gerlach | 2655 m | 03.10.2021 |
| 15 | Liechtenstein | Grauspitz | 2599 m | |
| 16 | Rumunia | Moldoveanu | 2544 m | |
| 17 | Czarnogóra | Zla Kolata | 2534 m | 28.11.2023 |
| 18 | Polska | Rysy | 2499 m | 15.04.2019 |
| 19 | Norwegia | Galdhøpiggen | 2469 m | |
| 20 | Bośnia i Hercegowina | Maglić | 2386 m | |
| 21 | Portugalia | Pico | 2351 m | 25.05.2025 |
| 22 | Serbia | Midżur | 2169 m | |
| 23 | Szwecja | Kebnekaise | 2111 m | |
| 24 | Islandia | Hvannadalshnúkur | 2110 m | |
| 25 | Ukraina | Howerla | 2061 m | |
| 26 | Rosja | Narodnaja | 1895 m | |
| 27 | Chorwacja | Vrh Dinare | 1831 m | 26.04.2023 |
| 28 | Czechy | Śnieżka | 1603 m | 11.06.2017 |
| 29 | Wielka Brytania | Ben Nevis | 1344 m | |
| 30 | Finlandia | Haltiatunturi | 1328 m | |
| 31 | Irlandia | Carrantuohill | 1038 m | |
| 32 | Turcja | Mahya Dağı | 1031 m | |
| 33 | Węgry | Kékes | 1014 m | 05.12.2021 |
| 34 | Dania | Slættaratindur | 880 m | |
| 35 | San Marino | Monte Titano | 739 m | |
| 36 | Belgia | Signal de Botrange | 694 m | 23.03.2022 |
| 37 | Luksemburg | Kneiff | 560 m | 24.03.2022 |
| 38 | Kazachstan | (bez nazwy) | 509 m | |
| 39 | Mołdawia | Dealul Bălăneşti | 430 m | |
| 40 | Białoruś | Góra Dzierżyńska | 345 m | |
| 41 | Holandia | Vaalserberg | 322,5 m | 23.03.2022 |
| 42 | Estonia | Suur Munamägi | 318 m | |
| 43 | Łotwa | Gaiziņkalns | 312 m | 09.11.2024 |
| 44 | Litwa | Wysoka Góra | 294 m | |
| 45 | Malta | Ta’Dmejrek | 253 m | 29.12.2024 |
| 46 | Monako | Chemin des Révoires | 161 m | 19.10.2024 |
| 47 | Watykan | Monte Vaticano | 75 m | 20.03.2025 |
Opublikowano